
2014年12月20日更新
| 開催日時 | 2013年08月24日 (土) 13:00〜17:00 |
|---|---|
| 第一部 テーマ | データを経営戦略に活かす 〜各種医事統計と地域データの読み方・使い方〜 |
| 第一部 時間 | 13:00〜15:00 |
| 第一部 講師 | 潟wルスケア経営研究所 所長 田中 和美 |
| 第一部 内容 | 経営判断に役立つ「データ」とは?現状把握のためのデータと中長期経営計画策定のためのデータの読み方・使い方のポイントをお伝えします。 |
| 第二部 テーマ | アウトカムを適切に評価する予算管理手法 |
| 第二部 時間 | 15:00〜17:00 |
| 第二部 講師 | 轄イ々木総研 公認会計士 萩野 佳市 氏 |
| 第二部 内容 | アウトカムを適切に評価し、経営に生かすには何が必要か?そのための予算管理の手法について、具体例を交えて解説します。 |
| 会 場 | ヒューリック博多ビル 10階 会議室
住所:福岡市博多区博多駅前1-5-1 |
| 参加費 | 1日20.000円(4日間全てお申込みの場合70.000円) |
| 主 催 | 株式会社佐々木総研 |
| お問い合せ先 | 轄イ々木総研
北九州オフィス(担当:大谷) Tel:093-651-5533 |